| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Opady marznące/1 |
| Obszar | Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski |
| Ważność | od godz. 06:00 dnia 10.12.2020 do godz. 13:00 dnia 10.12.2020 |
| Przebieg | Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. |
| Uwagi | brak |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Dyżurny synoptyk IMGW – PIB | Michał Ogrodnik |

